紫外透射可見吸收玻璃特性
牌 號 | 厚度 (mm) |
A[2856k] | D65 | 化學穩定性 | ND | α×10-7 (/℃) |
Tg (℃) |
Ts (℃) |
S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x | y | Y | x | y | Y | DA | DW | |||||||
UV1 | 1 | 0.734 | 0.266 | 0.1 | 0.726 | 0.262 | 0.0 | 4 | 4 | 1.557 | 94 | 529 | 588 | 2.87 |
UV2 | 1 | 0.532 | 0.171 | 0.9 | 0.231 | 0.032 | 0.4 | 2 | 2 | 1.520 | 97 | 515 | 589 | 2.65 |
UV3 | 2 | 0.711 | 0.256 | 0.3 | 0.538 | 0.176 | 0.1 | 2 | 3 | 1.526 | 85 | 527 | 616 | 2.63 |
紫外透射可見吸收玻璃技術要求
牌 號 | 厚度 (mm) |
254 (nm) |
280 (nm) |
313 (nm) | 334 (nm) | 365 (nm) | 405 (nm) | 700 (nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UV1 | 1 | ≧50.0 | ≧81.0 | ≦1.0 | ≦30.0 | |||
UV2 | 1 | ≧38.0 | ≧80.0 | ≦8.0 | ≦14.0 | |||
UV3 | 2 | 34.0 | ≧86.0 | ≦28.8 | ≦64.6 |
紫外透射可見吸收玻璃氣泡、條紋、應力類級別
牌 號 | 氣 泡 | 條 紋 | 應 力 |
---|---|---|---|
UV1 | C | 4 | 4 |
UV2 | C | 4 | 3 |
UV3 | C | 4 | 4 |
紫外透射可見吸收玻璃光譜圖
UV1
UV2
UV3